Nordic-Walking-Touren
 
				| Distanz | Höhenmeter | Dauer | Schwierigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01 Vogeltenn | 3 km | 118 m | 2:00 h | |
| 02 Panoramarunde | 6 km | 493 m | 3:00 h | |
| 03 Wallburg | 5.73 km | 420 m | 2:00 h | |
| 04 Schlossweg - Sonnenberg | 3.06 km | 234 m | 2:30 h | |
| 05 Ötzi Walking | 10 km | 851 m | 3:31 h | |
| 06 Alter Kirchweg | 3.6 km | 722 m | 3:00 h | |
| 07 Kirchbach | 8 km | 520 m | 3:00 h | |
| 08 Fuchsberg | 7 km | 685 m | 3:00 h | |
| 09 Meraner Höhenweg | 12 km | 1268 m | 3:31 h | |
| Alpiner Walk St. Martin Latsch | 4.5 km | 160 m | 3:00 h | 
 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				