Cabrio-Touren
 
				| Distanz | Höhenmeter | Dauer | Schwierigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 101 Mittlere Dolomitenfahrt | 250 km | m | 5:00 h | |
| 102 Große Dolomitenfahrt Cortina | 345 km | m | 7:00 h | |
| 103 Seiser Alm | 140 km | m | 4:00 h | |
| 104 Kalterersee | 131 km | m | 3:00 h | |
| 105 Meraner Land und Hafling | 116 km | m | 3:00 h | |
| 106 Gampenpass - Kalterer See | 148 km | m | 3:00 h | |
| 107 Ritten - Sarntal | 180 km | m | 4:00 h | |
| 110 St. Moritz Livigno | 280 km | m | 6:00 h | |
| 108 Gardasee - Limone | 323 km | m | 5:00 h | |
| 109 Trient Molvenosee | 266 km | m | 4:00 h | |
| 111 Ins urige Ultental | km | m | 4:00 h | |
| 112 Stilfserjoch Livigno | 212 km | m | 3:00 h | |
| 113 Zum Südufer des Gardasees | 437 km | m | 5:00 h | |
| 114 Um den Gardasee | 383 km | m | 4:00 h | 
 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				