Consigli Nordic Walking
| Distanza | Dislivello | Durata | Difficoltà | |
|---|---|---|---|---|
| Percorso nordic walking sul Monte Sole di Naturno | 10 km | 851 m | 3:31 h | |
| Walking in alta quota San Martino al Monte 1740m | 4.5 km | 160 m | 3:00 h |
| Oggi | martedì | mercoledì | giovedì |
| B | H | B | H |
| 14 / 29° | 12 / 29° | 15 / 31° | 16 / 33° |
Orari d´apertura Hotels
| Distanza | Dislivello | Durata | Difficoltà | |
|---|---|---|---|---|
| Percorso nordic walking sul Monte Sole di Naturno | 10 km | 851 m | 3:31 h | |
| Walking in alta quota San Martino al Monte 1740m | 4.5 km | 160 m | 3:00 h |